调整后 | ||
营业收入 | 6,424,650,263.39 | 4,278,298,451.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 103,239,315.20 | 69,545,319.58 |
归属于上市公司股东的扣除非 | ||
经常性损益的净利润 | 102,067,341.84 | 67,992,297.09 |
基本每股收益 | 0.3728 | 0.2762 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.3685 | 0.27 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 10.02 | 11.81 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 9.9 | 11.54 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.7236 | 0.3097 |
2007年末 | 2006年末 | |
调整后 | ||
总资产 | 2,763,984,367.51 | 1,809,183,671.06 |
所有者权益(或股东权益) | 1,030,791,792.00 | 589,065,408.23 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.72 | 2.34 |
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派人民币2.50元(含税)。来源:上海证券报
2008年04月25日