中国海关2007年12月制笔业进口统计数据 | ||||||||
商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
圆珠笔 | 2815233 | 630581 | 33118240 | 6828238 | 41606562 | 8556744 | -20.40 | -20.20 |
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 23342519 | 1562148 | 2.09E+08 | 16080762 | 208328412 | 13391209 | 0.15 | 20.08 |
墨汁画笔 | 112445 | 7899 | 3985426 | 146206 | 3965133 | 120738 | 0.51 | 21.09 |
其他自来水笔 | 678989 | 1068500 | 9784314 | 11901361 | 5436110 | 9926961 | 79.99 | 19.89 |
铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 2870 | 215556 | 628759 | 3988631 | 1571688 | 3758097 | -59.99 | 6.13 |
活动铅笔 | 291698 | 76257 | 4099947 | 657661 | 2274709 | 619082 | 80.24 | 6.23 |
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 76798 | 21068 | 378466 | 287431 | 419634 | 445028 | -9.81 | -35.41 |
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 16023692 | 557682 | 1.88E+08 | 6423679 | 204660111 | 7135418 | -8.11 | -9.97 |
钢笔头及笔尖粒 | 3569824 | 275879 | 89698796 | 1945542 | 109492062 | 1527248 | -18.08 | 27.39 |
机器、仪器用笔 | 152152 | 532762 | 1522284 | 3793059 | 677181 | 2530366 | 124.80 | 49.90 |
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 2434712 | 57276 | 21955591 | 677933 | 48366427 | 1040061 | -54.61 | -34.82 |
其他笔零件 | 129782 | 3657025 | 2295714 | 47451981 | 2275902 | 40547068 | 0.87 | 17.03 |
铅笔 | 23117 | 86019 | 575081 | 1280768 | 491133 | 1385962 | 17.09 | -7.59 |
颜色铅笔 | 97698 | 273416 | 727894 | 3047484 | 525869 | 1643683 | 38.42 | 85.41 |
铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 13061 | 313625 | 224118 | 4318182 | 306418 | 3075725 | -26.86 | 40.40 |
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 93053 | 430261 | 1460132 | 4134454 | 1003308 | 2314237 | 45.53 | 78.65 |
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 508708 | 5189289 | 5724231 | 58844536 | 5207041 | 55031504 | 9.93 | 6.93 |
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 3325054 | 30302864 | 40822132 | 3.37E+08 | 42527859 | 3.44E+08 | -4.01 | -1.88 |
书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 440469 | 2281548 | 6591461 | 34125131 | 5871630 | 27887325 | 12.26 | 22.37 |
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 454533 | 8166530 | 6320875 | 1.07E+08 | 5911978 | 87257964 | 6.92 | 22.21 |
2008年01月29日