用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年12月制笔业出口统计数据

中国海关2007年12月制笔业出口统计数据

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 818665377 59398966 9259290617 671199417 8260723486 533600592 12.09 25.79
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 366818413 23177972 4943865988 289081905 4769229935 234543711 3.66 23.25
墨汁画笔 1182037 125671 57999847 3335014 25854374 1401760 124.33 137.92
其他自来水笔 22457407 2178191 244097502 28615909 202228767 23034642 20.70 24.23
铁笔型自来水笔及其他钢笔 9171804 4207745 107494723 32213653 113273258 13406264 -5.10 140.29
活动铅笔 84189755 6184234 1130003959 88223351 814531241 57487683 38.73 53.46
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 11245281 7136713 154918214 92274015 126207337 71938347 22.75 28.27
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 31992744 544365 465977624 10024956 467613220 6651754 -0.35 50.71
钢笔头及笔尖粒 7699139 170370 311895206 1956678 169464243 1241463 84.05 57.61
机器、仪器用笔 1240085 373776 16699914 3805382 6522286 1504554 156.04 152.92
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 13621861 924301 176367042 5193513 284035922 5319315 -37.91 -2.37
其他笔零件 367435 4373443 4422783 46434670 4764022 35560742 -7.16 30.58
铅笔 2608441 7842607 35507649 107279536 31914679 84898629 11.26 26.36
颜色铅笔 2024869 7634764 28663343 99535633 25462508 78245067 12.57 27.21
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 435026 1258728 5982695 13141616 4962947 9248240 20.55 42.10
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 3295166 4419120 49225110 72132028 42472086 57912683 15.90 24.55
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 460608 1355567 4924892 15217381 4182869 14610397 17.74 4.15
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 3090744 10480904 32690897 128060107 28998195 129749741 12.73 -1.30
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 342440 1734000 4017088 18906894 3634017 17725342 10.54 6.67
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 691221 5246511 7388267 63977370 5565839 44898399 32.74 42.49

2008年01月29日