用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年11月制笔业进口统计数据

中国海关200711月制笔业进口统计数据 

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 3308032 516976 30303007 6197657 40035982 8038876 -24.31 -22.90
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 13026698 1114527 185291225 14501061 188753244 12283371 -1.83 18.05
墨汁画笔 201776 48600 3872981 138307 3930389 111559 -1.46 23.98
其他自来水笔 92958 1323149 9105325 10832861 4962439 9276025 83.48 16.78
铁笔型自来水笔及其他钢笔 50345 637145 625889 3773074 1568724 3638983 -60.10 3.68
活动铅笔 111800 38047 3808249 581404 2189736 587279 73.91 -1.00
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 62289 24277 301668 266363 418940 438456 -27.99 -39.25
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 11592306 368502 172046899 5865997 184548237 6440132 -6.77 -8.91
钢笔头及笔尖粒 8750804 209609 86128972 1669663 100658499 1397096 -14.43 19.51
机器、仪器用笔 60878 258084 1370132 3260297 626293 2261273 118.77 44.18
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 1443840 65899 19520879 620657 45082795 908116 -56.70 -31.65
其他笔零件 153695 3611590 2165932 43794956 2071023 36669466 4.58 19.43
铅笔 56002 122824 564498 1203213 439424 1194215 28.46 0.75
颜色铅笔 17655 101138 617662 2751931 501397 1554426 23.19 77.04
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 15221 419081 211057 4004557 273960 2781807 -22.96 43.96
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 92746 261317 1367079 3704193 932481 2143563 46.61 72.81
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 464770 5418442 5219129 53703541 4714064 50270505 10.71 6.83
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 3186200 28601462 37505457 3.07E+08 38929035 313240303 -3.66 -1.99
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 509941 2930842 6150992 31843583 5259568 25134906 16.95 26.69
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 619820 9889531 5866342 98467148 5393091 78622281 8.78 25.24


2007年12月27日