用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年10月制笔业出口统计数据

中国海关200710月制笔业出口统计数据 

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 758606036 52791176 7695455686 554389443 6.854E+09 436003091 12.28 27.15
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 399315894 24130248 4147153591 237181225 4.056E+09 196490793 2.25 20.71
墨汁画笔 1277392 92518 55841634 3069302 23420201 1307164 138.43 134.81
其他自来水笔 16185025 1977174 210627648 24462155 164621332 19248275 27.95 27.09
铁笔型自来水笔及其他钢笔 17232008 7257361 92910767 20168827 103652139 11815216 -10.36 70.70
活动铅笔 98920726 8543682 959199689 73265163 697738614 49258589 37.47 48.74
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 13761717 10240544 129440744 77080126 106729388 61284506 21.28 25.77
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 29386145 583735 392716125 8489525 384945416 5404758 2.02 57.08
钢笔头及笔尖粒 1344357 102266 282901235 1538488 146607133 1074902 92.97 43.13
机器、仪器用笔 3632569 822466 12859289 2845189 5552966 1193446 131.58 138.40
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 11884438 390230 148021440 3744324 249447771 4644313 -40.66 -19.38
其他笔零件 348214 3793031 3699453 37784508 4141197 29342656 -10.67 28.77
铅笔 2445823 7164423 30085994 90949210 27500629 72777439 9.40 24.97
颜色铅笔 2012221 7304380 24405417 83376162 21968327 67315583 11.09 23.86
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 545587 823897 5230416 11051963 4063441 7504542 28.72 47.27
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 3147579 4899904 42111264 62040415 35926137 49187748 17.22 26.13
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 340125 1115802 4055258 12730839 3397371 12090755 19.36 5.29
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 2430515 8316218 26692576 106990712 23718713 104753896 12.54 2.14
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 302757 1436681 3371478 15712596 2875028 14103215 17.27 11.41
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 660105 5163483 5987204 53661172 4526461 35703365 32.27 50.30

2007年11月27日