中国海关2007年9月制笔业进口统计数据 | ||||||||
商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
圆珠笔 | 2486900 | 874170 | 25649466 | 5250242 | 35237146 | 6888220 | -0.27 | -0.24 |
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 14617182 | 1220045 | 160909600 | 12121250 | 1.67E+08 | 10524102 | -0.03 | 0.15 |
墨汁画笔 | 16131 | 3082 | 3650733 | 88398 | 3889226 | 105053 | -0.06 | -0.16 |
其他自来水笔 | 228891 | 1029045 | 8861009 | 8886776 | 4044397 | 7930463 | 1.19 | 0.12 |
铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 69757 | 61873 | 492463 | 2937559 | 1418426 | 3135401 | -0.65 | -0.06 |
活动铅笔 | 118148 | 53993 | 2613915 | 435626 | 1962583 | 511843 | 0.33 | -0.15 |
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 51802 | 13495 | 187431 | 223095 | 308748 | 381926 | -0.39 | -0.42 |
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 19442006 | 699450 | 146415739 | 4848682 | 1.58E+08 | 5542994 | -0.07 | -0.13 |
钢笔头及笔尖粒 | 8074396 | 137060 | 70148264 | 1275736 | 78869905 | 1130330 | -0.11 | 0.13 |
机器、仪器用笔 | 159189 | 294261 | 1247228 | 2809288 | 415516 | 1659686 | 2.00 | 0.69 |
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 2194641 | 58352 | 16968860 | 519745 | 40155567 | 818518 | -0.58 | -0.37 |
其他笔零件 | 179433 | 4134676 | 1873706 | 36471212 | 1777177 | 31110423 | 0.05 | 0.17 |
铅笔 | 29021 | 83785 | 448583 | 935057 | 372782 | 1027801 | 0.20 | -0.09 |
颜色铅笔 | 16358 | 88564 | 565500 | 2509557 | 406089 | 1232431 | 0.39 | 1.04 |
铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 19381 | 243030 | 183182 | 3341427 | 224424 | 2199374 | -0.18 | 0.52 |
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 83167 | 196910 | 1157037 | 3152438 | 795706 | 1868476 | 0.45 | 0.69 |
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 465199 | 5848927 | 4252400 | 43180425 | 3905944 | 41511939 | 0.09 | 0.04 |
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 3628733 | 32112433 | 31081648 | 2.5E+08 | 31988329 | 2.54E+08 | -0.03 | -0.02 |
书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 520656 | 2797485 | 5243123 | 26526166 | 4530826 | 21916948 | 0.16 | 0.21 |
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 527716 | 9826719 | 4690022 | 80211585 | 4491480 | 62884707 | 0.04 | 0.28 |
2007年10月29日