用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年9月制笔业出口统计数据

中国海关20079月制笔业出口统计数据

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 805180876 60377388 6937109730 501604098 6164030377 386505007 12.54 29.78
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 378527808 23094989 3747835993 213231026 3664226723 176764884 2.28 20.63
墨汁画笔 2462578 421395 54564242 2976784 22033375 1237597 147.64 140.53
其他自来水笔 13422109 2132422 194442623 22484981 150632471 17366994 29.08 29.47
铁笔型自来水笔及其他钢笔 6523757 2915865 75678759 12911466 93019913 10547406 -18.64 22.41
活动铅笔 91628020 8640890 860278963 64721481 635170446 45247425 35.44 43.04
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14647349 10261344 115679027 66839582 93520833 51467702 23.69 29.87
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 56011398 1070035 363329980 7905790 347596653 4767854 4.53 65.81
钢笔头及笔尖粒 2805330 153940 281556878 1436222 141537685 1000964 98.93 43.48
机器、仪器用笔 2418791 846982 9226720 2022723 5147060 1137944 79.26 77.75
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 21248388 399274 136137002 3354094 231246916 4284674 -41.13 -21.72
其他笔零件 424016 4388686 3351239 33991477 3853776 26433357 -13.04 28.59
铅笔 2626081 8288678 27640490 83785907 25157346 66694223 9.87 25.63
颜色铅笔 1999729 7086677 22393196 76071782 20051486 61127789 11.68 24.45
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 470746 1124338 4684829 10228066 3744367 6908968 25.12 48.04
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 3388038 5002195 38965685 57141641 32971142 44140131 18.18 29.46
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 391260 1257294 3715133 11611992 3043168 10879549 22.08 6.73
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 2630620 9113539 24262061 98654294 21280156 93852227 14.01 5.12
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 376576 1888262 3068721 14275915 2626105 13004334 16.85 9.78
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 647395 5422760 5327099 48497689 4075752 32228852 30.70 50.48

2007年10月29日