中国海关2007年8月制笔业出口统计数据 | ||||||||
商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
圆珠笔 | 890902692 | 70512686 | 6131927854 | 441251522 | 5464040127 | 335015110 | 12.22 | 31.71 |
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 434058518 | 25346252 | 3370313185 | 190176237 | 3292119833 | 159035675 | 2.38 | 19.58 |
墨汁画笔 | 8565079 | 510496 | 52101664 | 2555389 | 19149275 | 972954 | 172.08 | 162.64 |
其他自来水笔 | 20448835 | 3255862 | 181020264 | 20352464 | 136126529 | 15712293 | 32.98 | 29.53 |
铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 4467151 | 1442894 | 69155002 | 9995601 | 83798797 | 9368079 | -17.47 | 6.70 |
活动铅笔 | 102906740 | 8040348 | 768650943 | 56080588 | 576918102 | 40464267 | 33.23 | 38.59 |
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 13696790 | 9389842 | 101031678 | 56578238 | 79407527 | 42600973 | 27.23 | 32.81 |
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 42590685 | 1370568 | 307318582 | 6835755 | 316979149 | 4314081 | -3.05 | 58.45 |
钢笔头及笔尖粒 | 6102862 | 206151 | 278751548 | 1282282 | 128548234 | 904518 | 116.85 | 41.76 |
机器、仪器用笔 | 1786255 | 201511 | 6807929 | 1175741 | 4730228 | 1104053 | 43.92 | 6.49 |
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 13507673 | 472375 | 114888614 | 2954820 | 212851869 | 3954151 | -46.02 | -25.27 |
其他笔零件 | 307244 | 3363103 | 2927223 | 29602791 | 3523206 | 23268550 | -16.92 | 27.22 |
铅笔 | 2929684 | 9408623 | 25002999 | 75465403 | 22687773 | 59908646 | 10.20 | 25.97 |
颜色铅笔 | 2585395 | 8803791 | 20404877 | 69016931 | 17895805 | 54224480 | 14.02 | 27.28 |
铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 515210 | 1319427 | 4214083 | 9103728 | 3194069 | 6072872 | 31.93 | 49.91 |
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 4148020 | 7349671 | 35569034 | 52134359 | 29633783 | 39305213 | 20.03 | 32.64 |
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 371661 | 1457362 | 3323873 | 10354698 | 2634673 | 9675502 | 26.16 | 7.02 |
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 2047009 | 7770957 | 21631441 | 89540755 | 18363642 | 80614273 | 17.79 | 11.07 |
书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 362885 | 1797093 | 2692145 | 12387653 | 2190474 | 11201105 | 22.90 | 10.59 |
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 643802 | 5205001 | 4679704 | 43074929 | 3526698 | 28244269 | 32.69 | 52.51 |
2007年09月27日