用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年8月制笔业进口统计数据

中国海关20078月制笔业进口统计数据

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 1829683 494343 23162566 4376072 31905079 6279072 -27.40 -30.31
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 17923360 1362506 146317418 10901705 154995018 9417249 -5.60 15.76
墨汁画笔 33504 6033 3634602 85316 3887972 99932 -6.52 -14.63
其他自来水笔 697340 1007882 8632118 7857731 3758917 7362787 129.64 6.72
铁笔型自来水笔及其他钢笔 5511 227589 422706 2875686 1201312 3005475 -64.81 -4.32
活动铅笔 226654 51987 2495767 381633 1777018 468631 40.45 -18.56
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 79419 50688 135629 209600 275056 334891 -50.69 -37.41
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 26860219 900861 126173733 4141208 134896362 4764130 -6.47 -13.08
钢笔头及笔尖粒 2035554 151747 62073868 1138676 69308434 1009505 -10.44 12.80
机器、仪器用笔 146532 379754 1088039 2515027 337666 1458593 222.22 72.43
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 1137647 40325 14774219 461393 35907609 742573 -58.85 -37.87
其他笔零件 265867 4647851 1693273 32328010 1621865 27927358 4.40 15.76
铅笔 31271 115072 419672 852152 329248 896258 27.46 -4.92
颜色铅笔 32627 211498 549142 2420993 351362 1062004 56.29 127.96
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 9875 597568 163801 3098397 207402 2065567 -21.02 50.00
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 158410 400325 1078370 2958453 701788 1659311 53.66 78.29
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 563268 5771778 3788268 37384041 3445939 36533245 9.93 2.33
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 3716978 30661891 27452483 2.18E+08 27686881 219133022 -0.85 -0.72
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 728699 3923556 4722467 23728681 4080311 19922339 15.74 19.11
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 713428 13165578 4162306 70384866 3972544 55026081 4.78 27.91

2007年09月27日