用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年7月制笔业出口统计数据

中国海关20077月制笔业出口统计数据

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 963708168 67215560 5242555162 370738835 4707874312 285845761 11.36 29.70
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 531532329 29449543 2936155355 164829985 2952919214 140810515 -0.57 17.06
墨汁画笔 12932961 594315 43536585 2044893 16464225 665530 164.43 207.26
其他自来水笔 40322774 4245279 160571429 17096602 116069436 13287894 38.34 28.66
铁笔型自来水笔及其他钢笔 9977389 1183792 64687851 8552707 69354441 7865532 -6.73 8.74
活动铅笔 113337790 9139683 665808139 48071612 511296283 34513962 30.22 39.28
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 16346899 10648120 87334888 47188396 68338835 34587038 27.80 36.43
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 40134135 935070 264727897 5465187 258187296 3512163 2.53 55.61
钢笔头及笔尖粒 8962189 138139 272648686 1076131 120736320 793388 125.82 35.64
机器、仪器用笔 913395 160414 5021674 974230 4460536 1055426 12.58 -7.69
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 15031472 488371 101380941 2482445 194484784 3560586 -47.87 -30.28
其他笔零件 543429 5392297 2619979 26239688 3212279 20361550 -18.44 28.87
铅笔 3911685 11970031 22073315 66056780 19915251 52390810 10.84 26.08
颜色铅笔 3265013 10961134 17819482 60213140 15750126 47730111 13.14 26.15
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 588230 1554083 3698873 7784301 2735343 5034229 35.23 54.63
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 4457459 6933705 31421014 44784688 26243275 34228703 19.73 30.84
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 332741 1233755 2952212 8897336 2193465 8402351 34.59 5.89
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 3110960 12551693 19584432 81769801 15613481 68863742 25.43 18.74
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 418715 1940797 2329260 10590560 1814695 9266515 28.36 14.29
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 713477 6372557 4035902 37869928 2890424 23029411 39.63 64.44


2007年08月31日