中国海关2007年7月制笔业进口统计数据 | ||||||||
商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
圆珠笔 | 2805526 | 704621 | 21339714 | 3882207 | 27024008 | 5229827 | -21.03 | -25.77 |
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 17840286 | 1566631 | 128394258 | 9539449 | 135242183 | 8038997 | -5.06 | 18.66 |
墨汁画笔 | 42526 | 1771 | 3601098 | 79283 | 3864103 | 90926 | -6.81 | -12.80 |
其他自来水笔 | 2417466 | 793003 | 7934778 | 6849849 | 3621781 | 6597899 | 119.08 | 3.82 |
铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 22637 | 189921 | 417195 | 2648097 | 1009858 | 2454290 | -58.69 | 7.90 |
活动铅笔 | 392173 | 47408 | 2269113 | 329646 | 1364936 | 407114 | 66.24 | -19.03 |
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 6263 | 60088 | 56210 | 158912 | 224621 | 273611 | -74.98 | -41.92 |
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 13837824 | 462710 | 99313514 | 3240347 | 120098208 | 4072406 | -17.31 | -20.43 |
钢笔头及笔尖粒 | 5386886 | 131326 | 60038314 | 986929 | 61876594 | 891924 | -2.97 | 10.65 |
机器、仪器用笔 | 256278 | 326037 | 941507 | 2135273 | 303582 | 1201697 | 210.13 | 77.69 |
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 2433055 | 109196 | 13636572 | 421068 | 31403417 | 647427 | -56.58 | -34.96 |
其他笔零件 | 248109 | 5469222 | 1427406 | 27680159 | 1455499 | 25089682 | -1.93 | 10.32 |
铅笔 | 12029 | 35968 | 388401 | 737080 | 292388 | 850025 | 32.84 | -13.29 |
颜色铅笔 | 77173 | 419169 | 516515 | 2209495 | 319607 | 935826 | 61.61 | 136.10 |
铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 45104 | 472589 | 153926 | 2500829 | 179731 | 1704267 | -14.36 | 46.74 |
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 190526 | 338628 | 919960 | 2558128 | 514874 | 1274805 | 78.68 | 100.67 |
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 482408 | 5004364 | 3225510 | 31612991 | 3018366 | 31428837 | 6.86 | 0.59 |
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 3499230 | 28893934 | 23737755 | 1.87E+08 | 23929393 | 1.88E+08 | -0.80 | -0.45 |
书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 657342 | 3168495 | 3993768 | 19805125 | 3564482 | 17437854 | 12.04 | 13.58 |
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 578887 | 9619251 | 3448878 | 57219288 | 3486546 | 47496450 | -1.08 | 20.47 |
2007年08月31日