中国海关2007年06月制笔业进口统计数据 | ||||||||
商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
圆珠笔 | 2101016 | 619969 | 18534089 | 3177586 | 24947777 | 4292469 | -25.71 | -25.97 |
唛头笔 | 17505038 | 1838819 | 109759548 | 7938790 | 117593862 | 6898795 | -6.66 | 15.08 |
墨汁画笔 | 180048 | 4061 | 3558572 | 77512 | 3862292 | 89009 | -7.86 | -12.92 |
其他自来水笔 | 587829 | 1861872 | 6311736 | 6090874 | 3053186 | 5704844 | 106.73 | 6.77 |
铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 32488 | 1330748 | 394558 | 2458176 | 904371 | 2270840 | -56.37 | 8.25 |
活动铅笔 | 410443 | 69533 | 1876940 | 282238 | 1172940 | 337970 | 60.02 | -16.49 |
由上述两个子目所组成的成套笔 | 2330 | 12512 | 49947 | 98824 | 105891 | 203494 | -52.83 | -51.44 |
圆珠笔芯 | 13758466 | 551903 | 85475690 | 2777631 | 101633621 | 3407021 | -15.90 | -18.47 |
钢笔头及笔尖粒 | 5485504 | 124880 | 54651428 | 855603 | 53104429 | 778336 | 2.91 | 9.93 |
机器、仪器用笔 | 183772 | 277426 | 685229 | 1809236 | 214846 | 1003899 | 218.94 | 80.22 |
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆 | 1808567 | 66669 | 11203517 | 311872 | 27536042 | 574556 | -59.31 | -45.72 |
其他笔零件 | 253498 | 4866166 | 1179297 | 22210937 | 1292263 | 21720437 | -8.74 | 2.26 |
铅笔 | 21472 | 46406 | 384050 | 797275 | 244695 | 759485 | 56.95 | 4.98 |
颜色铅笔 | 52969 | 277361 | 431664 | 1694163 | 306883 | 892981 | 40.66 | 89.72 |
铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 15290 | 341850 | 108822 | 2028240 | 154626 | 1350693 | -29.62 | 50.16 |
蜡笔、图画碳笔、绘画用粉笔 | 153420 | 434548 | 729434 | 2224515 | 395348 | 1032918 | 84.50 | 115.36 |
黑色印刷油墨 | 437509 | 5062706 | 2743102 | 26602054 | 2565504 | 27190598 | 6.92 | -2.16 |
其他印刷油墨 | 3432814 | 27768172 | 20275058 | 158060325 | 20257214 | 160105430 | 0.09 | -1.28 |
书写墨水 | 799026 | 4207351 | 3336426 | 16636629 | 3022452 | 14837933 | 10.39 | 12.12 |
绘图墨水及其他墨类 | 613883 | 10871417 | 2869991 | 47600037 | 3008748 | 41732571 | -4.61 | 14.06 |
2007年07月26日