中国海关2007年06月制笔业出口统计数据 | ||||||||
商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
圆珠笔 | 875608799 | 57322195 | 4279749274 | 303551463 | 3994244254 | 240545665 | 7.15 | 26.19 |
唛头笔 | 516170880 | 28263546 | 2400577936 | 135332690 | 2518742199 | 118685019 | -4.69 | 14.03 |
墨汁画笔 | 24546343 | 1121897 | 32527384 | 1507963 | 15064528 | 542709 | 115.92 | 177.86 |
其他自来水笔 | 27582183 | 2866429 | 121955247 | 12877989 | 99316299 | 11372618 | 22.79 | 13.24 |
铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 9542414 | 1347608 | 54747774 | 7371378 | 59324610 | 6684024 | -7.71 | 10.28 |
活动铅笔 | 123214041 | 8742667 | 552461549 | 38932550 | 443906216 | 29133889 | 24.45 | 33.63 |
由上述两个子目所组成的成套笔 | 14823589 | 8194323 | 70987989 | 36539276 | 57947453 | 28236181 | 22.50 | 29.41 |
圆珠笔芯 | 31255539 | 747597 | 224593462 | 4530097 | 198489420 | 2839735 | 13.15 | 59.53 |
钢笔头及笔尖粒 | 16886906 | 158733 | 263686497 | 937992 | 109501999 | 643308 | 140.81 | 45.81 |
机器、仪器用笔 | 786765 | 108032 | 4108279 | 813816 | 4272454 | 1012853 | -3.84 | -19.65 |
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆 | 10093778 | 329525 | 86349469 | 1994074 | 158044282 | 2980677 | -45.36 | -33.10 |
其他笔零件 | 386347 | 4111396 | 2078324 | 20869955 | 2839295 | 17350005 | -26.80 | 20.29 |
铅笔 | 3890140 | 11297580 | 18161630 | 54086749 | 16958306 | 44645913 | 7.10 | 21.15 |
颜色铅笔 | 3531554 | 11434330 | 14554469 | 49252006 | 13444578 | 40997560 | 8.26 | 20.13 |
铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 563030 | 1149014 | 3110643 | 6230218 | 2364745 | 4355007 | 31.54 | 43.06 |
蜡笔、图画碳笔、绘画用粉笔 | 5171408 | 8337273 | 26963605 | 37847983 | 23219371 | 29408583 | 16.13 | 28.70 |
黑色印刷油墨 | 639442 | 1924496 | 2619470 | 7670814 | 1857976 | 7241731 | 40.99 | 5.93 |
其他印刷油墨 | 2852761 | 11867834 | 16473472 | 69245872 | 13429402 | 58982373 | 22.67 | 17.40 |
书写墨水 | 430489 | 1980370 | 1908926 | 8629340 | 1480427 | 7810377 | 28.94 | 10.49 |
绘图墨水及其他墨类 | 608972 | 6279119 | 3321901 | 31494927 | 2503295 | 19096716 | 32.70 | 64.92 |
2007年07月26日