用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

2006年圆珠笔芯出口国家前10名

2006年圆珠笔芯出口国家前10名

商品编码

商品名称

国家和地区

计量单位

全年数量

全年金额(美圆)

96086000 圆珠笔芯 土耳其 套 只 74569830 578597
96086000 圆珠笔芯 芬兰 套 只 43439212 372483
96086000 圆珠笔芯 乌克兰 套 只 35494433 327074
96086000 圆珠笔芯 俄罗斯 套 只 30433256 496749
96086000 圆珠笔芯 中国香港 套 只 29414042 524427
96086000 圆珠笔芯 美国 套 只 25155241 1041935
96086000 圆珠笔芯 英国 套 只 19783388 153139
96086000 圆珠笔芯 墨西哥 套 只 13406120 123336
96086000 圆珠笔芯 韩国 套 只 13097735 320471
96086000 圆珠笔芯 阿联酋 套 只 12594160 127188


2007年03月21日