欧洲时段,投资者稍加留意瑞士贸易帐,接着重点关注英国公布的政府收支短差和CBI工业订单两项数据,本周欧元的下滑拖累英镑,但英国本国的经济基本面依然强劲。随着美联储暂缓升息,市场把英国升息时点也向后推延,而英国稳健的经济数据是否还能够给英镑带来提振,值得投资者期待。
纽约时段,市场又迎来一系列美国数据的考验,美国数据的整体表现,将会主导晚间市场交投的主基调。来源:互联网
重要经济数据一览:时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
09:30 | 澳大利亚 | 第二季度全国房价指数季率 | 中 | 1.6% | 2.4% |
10:00 | 中国 | 8月谘商会领先指标月率 | 中 | 0.9% | --- |
14:00 | 瑞士 | 8月贸易帐(亿瑞郎) | 高 | 37.4 | 27.5 |
16:30 | 英国 | 8月政府收支短差(亿英镑) | 中 | -30 | --- |
18:00 | 英国 | 9月CBI工业订单差值 | 高 | -1 | 持平 |
21:00 | 美国 | 7月FHFA房价指数月率 | 高 | 0.2% | 0.4% |
22:00 | 欧元区 | 9月消费者信心指数初值 | 中 | -6.9 | -6.95 |
22:00 | 美国 | 9月里奇蒙德联储制造业指数 | 高 | 持平 | 3 |
2015年09月22日