信息来源:海关综合信息资讯网

圆珠笔;毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔;自来水笔、铁笔型自来水笔及其他钢笔;蜡纸铁笔;活动铅笔;钢笔杆、铅笔套及类似的笔套;上述物品的零件(包括帽、夹),但品目9609的货品除外

商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
96081000 圆珠笔 15.0 80.0 . 17.0 .
96082000 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 21.0 80.0 . 17.0 .
96083100 墨汁画笔 21.0 80.0 . 17.0 .
96083910 自来水笔 21.0 80.0 . 17.0 .
96083990 其他钢笔 21.0 80.0 . 17.0 .
96084000 活动铅笔 21.0 80.0 . 17.0 .
96085000 含有两种笔及以上的成套货品 21.0 80.0 . 17.0 .
96086000 圆珠笔芯 21.0 80.0 . 17.0 .
96089100 钢笔头及笔尖粒 12.0 70.0 . 17.0 .
96089910 机器、仪器用笔 17.5 40.0 . 17.0 .
96089920 蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等 21.0 80.0 . 17.0 .
96089990 其他笔零件 21.0 80.0 . 17.0 . 千克
2004年最新商品出口退税税率表
商品编码 附加编号 商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 增值税 出口退税税率
96081000 圆珠笔 17 13
96082000 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 17 13
96083100 墨汁画笔 17 13
96083910 自来水笔 17 13
96083990 其他钢笔 17 13
96084000 活动铅笔 17 13
96085000 含有两种笔及以上的成套货品 17 13
96086000 圆珠笔芯 17 13
96089100 钢笔头及笔尖粒 17 13
96089910 机器、仪器用笔 17 13
96089920 蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等 17 13
96089990 其他笔零件 17 13

2007年中国制笔行业笔类产品调低出口退税清单

序号 商品代码

商品名称

退税率调整为%
998 96081000 圆珠笔 11
999 96082000 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 11
1000 96083100 墨汁画笔 11
1001 96083910 自来水笔 11
1002 96083990 其他钢笔 11
1003 96084000 活动铅笔 11
1004 96085000 含有两种笔及以上的成套货品〔指编号9608所列的各种笔〕 11
1005 96086000 圆珠笔芯〔指由圆珠笔头和墨芯构成〕 11
1006 96089100 钢笔头及笔尖粒 11
1007 96089910 机器、仪器用笔 11
1008 96089920 蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等〔包括类似笔杆,但编号9609的货品除外〕 11
1009 96089990 其他笔零件〔包括笔帽、笔夹,但编号9609的货品除外〕 11
1010 96091010 铅笔 11
1011 96091020 颜色铅笔 11
1012 96092000 铅笔芯,黑的或其他颜色的 11
1013 96099000 蜡笔,图画碳笔,书写或绘画用粉笔〔包括裁缝划笔〕 11

2007年笔类产品取消出口退税的商品清单
序号 商品代码 商品名称 退税率调整为%
675 9603301010 濒危动物毛制的画笔 0
676 9603302010 濒危动物毛制的毛笔 0
498 32159010 书写墨水〔不论是否固体或浓缩〕 0
499 32159090 绘图墨水及其他墨类〔不论是否固体或浓缩〕 0